Cuatro aspirantes independientes, buscan presidencia de Tonalá

0

Foto: NTR Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El domingo 19 de noviembre venció el plazo que estableció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), para que se registraran los ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente, para buscar la presidencia de Tonalá se inscribieron cuatro, dos mujeres y dos hombres.

Del 13 al 19 de noviembre, el IEPC estuvo recibiendo solicitudes de ciudadanos interesados en participar por una candidatura independiente, los inscritos fueron María Isabel Nolasco González; José Luis Flores Sánchez; Gonzalo Martín García Vázquez y Rocío Chávez Márquez, en ese orden de inscripción.

Después de haber entregado su solicitud, el pleno del IEPC aprobará si cumplieron con la totalidad de los documentos que establecía la convocatoria con el fin de que el 29 de diciembre inicien con la recolección de firmas.

Las firmas que deberán recabar será el 1% de la lista nominal de Tonalá (323,206), es decir 3,232 firmas de 80 secciones electorales.

Cantidades equivalentes a los porcentajes a contemplar para el apoyo ciudadano para las candidaturas independientes Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Municipio Tonalá
Lista Nominal 323,206
1% 3,232
DTO MUNICIPIO SEC LISTA 1%
7 TONALA 2650 4751 48
7 TONALA 2651 6195 62
7 TONALA 2652 2415 24
7 TONALA 2653 1426 14
7 TONALA 2654 1764 18
7 TONALA 2655 2355 24
7 TONALA 2656 3265 33
7 TONALA 2657 3052 31
7 TONALA 2658 1471 15
7 TONALA 2659 1761 18
7 TONALA 2660 8113 81
7 TONALA 2661 9787 98
7 TONALA 2662 7573 76
7 TONALA 2663 4037 40
7 TONALA 2664 3727 37
7 TONALA 2665 2775 28
7 TONALA 2666 2096 21
7 TONALA 2667 2098 21
7 TONALA 2668 2877 29
7 TONALA 2669 1642 16
7 TONALA 2670 2992 30
7 TONALA 2671 2566 26
7 TONALA 2672 1665 17
7 TONALA 2673 1628 16
7 TONALA 2674 2461 25
7 TONALA 2675 9032 90
7 TONALA 2676 12780 128
7 TONALA 2677 10013 100
7 TONALA 2678 2745 27
7 TONALA 2679 5463 55
7 TONALA 2680 2671 27
7 TONALA 2681 3291 33
7 TONALA 2682 3449 34
7 TONALA 2684 6567 66
7 TONALA 2685 2663 27
7 TONALA 2686 4528 45
7 TONALA 2687 2306 23
7 TONALA 2688 874 9
7 TONALA 2689 1071 11
7 TONALA 2690 1169 12
7 TONALA 2692 1808 18
7 TONALA 2693 3848 38
7 TONALA 2694 1645 16
7 TONALA 2697 7931 79
7 TONALA 2698 1656 17
7 TONALA 2699 1196 12
7 TONALA 2700 1378 14
7 TONALA 2701 3268 33
7 TONALA 2702 3443 34
7 TONALA 2703 2998 30
7 TONALA 2704 1974 20
7 TONALA 2705 1280 13
7 TONALA 2706 1154 12
7 TONALA 2707 6678 67
7 TONALA 2708 1759 18
7 TONALA 2709 9479 95
7 TONALA 2710 6565 66
7 TONALA 2711 8815 88
7 TONALA 2712 3123 31
7 TONALA 2713 1683 17
7 TONALA 2714 2087 21
7 TONALA 2715 1386 14
7 TONALA 2716 3808 38
7 TONALA 2717 3527 35
7 TONALA 2718 2867 29
7 TONALA 2719 2594 26
7 TONALA 2720 2496 25
7 TONALA 2727 3728 37
20 TONALA 2683 5176 52
20 TONALA 2691 3903 39
20 TONALA 2695 9072 91
20 TONALA 2696 1418 14
20 TONALA 2721 11514 115
20 TONALA 2722 11164 112
20 TONALA 2723 4370 44
20 TONALA 2724 6306 63
20 TONALA 2725 1751 18
20 TONALA 2726 3649 36
20 TONALA 2728 11328 113
20 TONALA 2729 4649 46
20 TONALA 3311 1618 16
  TOTAL Municipio   323206 3232

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *